| Prozent | |||
|---|---|---|---|
| 95,98 |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 95,98 | 4,02 | |
| Schneider, Frank | Sonstige |
| Bewerber | Wahl 2017 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| Schneider, Frank | 3.076 | 95,98 | |
| Sonstige | 129 | 4,02 |
| Wahlberechtigte: | 19.254 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 18.264 |
| Wähler: | 3.517 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 18,27 |
| Ungültige Stimmen: | 312 |
| Gültige Stimmen: | 3.205 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem